Температурный режим
Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ ЦРР- «Детский сад №125" | ||||||||||
№ | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Алтайский | МБДОУ ЦРР | |||||||||
г. Барнаул | "Дет.сад 125" | 149 | 1964/2эт | центральное | +10 | 61 | 45 | есть | ||
кирпичный |
Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
04/10/2023 | 25 | 23 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | норма | ||
**-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
****-низкий, соответствует норме, высокий |
Последнее обновление: 04.10.2023
Прочитано раз: 1814
Прочитано раз: 1814